Sun-Pat Crunchy Peanut Butter 400g
£0.99
SKU: U-4SUNP4CR

Best Before: 30/09/2025

£0.99
SKU: U-4SUNP4CR
Best Before: 30/09/2025
The Nation's Best Tasting!* *Source: YouGov Survey, March 2019. Base: Peanut Butter Eaters (951). Maintains energy** **Phosphorus contributes to normal energy-yielding metabolism, as part of a healthy lifestyle with a varied and balanced diet.
Nutrient | Per 100g | Per 15g serving |
---|---|---|
ENERGY | 2613kJ/631kcal | 392kJ/95kcal |
FAT | 51g | 7.7g |
OF WHICH SATURATES | 6.8g | 1.0g |
CARBOHYDRATE | 14g | 2.1g |
OF WHICH SUGARS | 5.8g | 0.9g |
FIBRE | 6.9g | 1.0g |
PROTEIN | 25g | 3.8g |
SALT | 0.78g | 0.12g |
PHOSPHORUS | 337mg/48%RI† | 51mg/7%RI† |
†REFERENCE INTAKE (RI) OF AN AVERAGE ADULT (8400KJ / 2000KCAL) | - | - |
CONTAINS APPROXIMATELY 26 (15G) SERVINGS | - | - |
Jar
Hain Celestial
Templar House
4225 Park Approach
Thorpe Park
Leeds
LS15 8GB
UK
Hain Celestial Ireland
Elm Court
Boreenmanna Road
Cork
T12 HHW2
Ireland
Nutrient | Per 100g | Per 15g serving |
---|---|---|
ENERGY | 2613kJ/631kcal | 392kJ/95kcal |
FAT | 51g | 7.7g |
OF WHICH SATURATES | 6.8g | 1.0g |
CARBOHYDRATE | 14g | 2.1g |
OF WHICH SUGARS | 5.8g | 0.9g |
FIBRE | 6.9g | 1.0g |
PROTEIN | 25g | 3.8g |
SALT | 0.78g | 0.12g |
PHOSPHORUS | 337mg/48%RI† | 51mg/7%RI† |
†REFERENCE INTAKE (RI) OF AN AVERAGE ADULT (8400KJ / 2000KCAL) | - | - |
CONTAINS APPROXIMATELY 26 (15G) SERVINGS | - | - |
Hain Celestial
Templar House
4225 Park Approach
Thorpe Park
Leeds
LS15 8GB
UK
Hain Celestial Ireland
Elm Court
Boreenmanna Road
Cork
T12 HHW2
Ireland