Huel Daily A-Z Cherry & Raspberry Sparkling Multivitamin Energy Drink 330ml

Product form

£0.00

RRP £2.29

Out of stock

    SKU: U-1HUE3CR1

    Installment Options Available with £20 spend

    Klarna's Pay in 3 / Pay in 30 days are unregulated credit agreements. Borrowing more than you can afford or paying late may negatively impact your financial status and ability to obtain credit. 18+, UK residents only. Subject to status. Ts&Cs and late fees apply.

    Best Before:

    clock
    Select Express delivery
    by 3pm for delivery in 1-3 working days
    154 Health benefits per can, including: Reduced fatigue - 100%+ RI of 7 B vitamins including B12 Immunity - 400% RI of vitamin D Electrolytes - 925mg of essential electrolytes Skin, nails & hair - 100%+ RI of vitamin A, C, B3, B7, iodine and selenium Collagen boost - 113% RI of vitamin C to support collagen production
    Nutrition
    Ingredients
    Dietary
    Packaging
    Manufacturer
    Reviews
    More Information
    Nutrient Per 100ml %RI* Per 100ml Per can (330ml) %RI* (330ml)
    ENERGY 50kJ - 168kJ -
    FAT (G) OF WHICH 0 0% <0.1 0%
    _SATURATES (G) 0 0% <0.1 0%
    CARBOHYDRATE (G) 1.3 0% 4.4 2%
    _OF WHICH SUGARS (G) 0.9 1% 3 3%
    FIBRE (G) 1.0 (3%) 3.5 (12%)
    PROTEIN (G) 0 0% <0.5 0%
    SALT (G) 0 0% <0.1 0%
    VITAMIN A (ΜG) 269 34% 900 113%
    VITAMIN D2 (ΜG) 3.0 120% 10 400%
    VITAMIN D3 (ΜG) 3.0 120% 10 400%
    VITAMIN E (MG) 4.5 38% 15 125%
    VITAMIN K1 (ΜG) 6.0 48% 20 160%
    VITAMIN K2 (ΜG) 30 48% 100 160%
    VITAMIN C (MG) 27 34% 90 113%
    THIAMIN (MG) 0.36 33% 1.2 109%
    RIBOFLAVIN (MG) 0.063 5% 0.21 15%
    NIACIN (MG) 4.8 30% 16 100%
    VITAMIN B6 (MG) 0.51 36% 1.7 121%
    FOLATE (ΜG) 119 60% 400 200%
    VITAMIN B12 (ΜG) 0.75 30% 2.5 100%
    BIOTIN (ΜG) 15 30% 50 100%
    PANTOTHENIC ACID (MG) 1.8 30% 6.0 100%
    POTASSIUM (MG) 140 7% 470 24%
    CHLORIDE (MG) 35.8 4% 120 15%
    CALCIUM (MG) 38.8 5% 130 16%
    PHOSPHORUS (MG) 37.3 5% 125 18%
    MAGNESIUM (MG) 23.9 6% 80.0 21%
    IRON (MG) 0.63 5% 2.1 15%
    ZINC (MG) 0.45 5% 1.5 15%
    SELENIUM (ΜG) 16 29% 55 100%
    CHROMIUM (ΜG) 1.8 5% 6.0 15%
    MOLYBDENUM (ΜG) 15 30% 50 100%
    IODINE (ΜG) 44.8 30% 150 100%
    *RI = REFERENCE INTAKE OF AN AVERAGE ADULT (8400KJ/2000KCAL) - - - -
    SERVING SIZE THIS CAN CONTAINS 1 PORTION - - - -
    RECOMMENDED SERVING 1_2 CANS PER DAY - - - -
    • Water
    • Fruit Juices from Concentrate (5.6%) (White Grape, Sour Cherry, Raspberry)
    • Soluble Vegetable Fibre (Chicory, Corn)
    • Micronutrient Blend (Minerals (Potassium, Calcium, Phosphorus, Iron, Selenium, Magnesium, lodine, Zinc, Molybdenum, Chromium), Vitamins (C, E, Niacin, A, K2, Pantothenic Acid, D3, Biotin, Folate, B12, D2, B6, B1, K1, B2), Choline)
    • Natural Flavourings
    • Acerola Cherry Powder
    • Natural Caffeine (from Coffee Bean) (0.03%)
    • Colour Concentrate (Carrot, Blueberry, Blackcurrant)
    • Sweetener: Sucralose
    • Acidity Regulators: Citric Acid
    • Malic Acid

    Huel Ltd

    Tring

    HP23 4RN

    United Kingdom

    Nutrition
    Nutrient Per 100ml %RI* Per 100ml Per can (330ml) %RI* (330ml)
    ENERGY 50kJ - 168kJ -
    FAT (G) OF WHICH 0 0% <0.1 0%
    _SATURATES (G) 0 0% <0.1 0%
    CARBOHYDRATE (G) 1.3 0% 4.4 2%
    _OF WHICH SUGARS (G) 0.9 1% 3 3%
    FIBRE (G) 1.0 (3%) 3.5 (12%)
    PROTEIN (G) 0 0% <0.5 0%
    SALT (G) 0 0% <0.1 0%
    VITAMIN A (ΜG) 269 34% 900 113%
    VITAMIN D2 (ΜG) 3.0 120% 10 400%
    VITAMIN D3 (ΜG) 3.0 120% 10 400%
    VITAMIN E (MG) 4.5 38% 15 125%
    VITAMIN K1 (ΜG) 6.0 48% 20 160%
    VITAMIN K2 (ΜG) 30 48% 100 160%
    VITAMIN C (MG) 27 34% 90 113%
    THIAMIN (MG) 0.36 33% 1.2 109%
    RIBOFLAVIN (MG) 0.063 5% 0.21 15%
    NIACIN (MG) 4.8 30% 16 100%
    VITAMIN B6 (MG) 0.51 36% 1.7 121%
    FOLATE (ΜG) 119 60% 400 200%
    VITAMIN B12 (ΜG) 0.75 30% 2.5 100%
    BIOTIN (ΜG) 15 30% 50 100%
    PANTOTHENIC ACID (MG) 1.8 30% 6.0 100%
    POTASSIUM (MG) 140 7% 470 24%
    CHLORIDE (MG) 35.8 4% 120 15%
    CALCIUM (MG) 38.8 5% 130 16%
    PHOSPHORUS (MG) 37.3 5% 125 18%
    MAGNESIUM (MG) 23.9 6% 80.0 21%
    IRON (MG) 0.63 5% 2.1 15%
    ZINC (MG) 0.45 5% 1.5 15%
    SELENIUM (ΜG) 16 29% 55 100%
    CHROMIUM (ΜG) 1.8 5% 6.0 15%
    MOLYBDENUM (ΜG) 15 30% 50 100%
    IODINE (ΜG) 44.8 30% 150 100%
    *RI = REFERENCE INTAKE OF AN AVERAGE ADULT (8400KJ/2000KCAL) - - - -
    SERVING SIZE THIS CAN CONTAINS 1 PORTION - - - -
    RECOMMENDED SERVING 1_2 CANS PER DAY - - - -
    Ingredients
    • Water; Fruit Juices from Concentrate (5.6%) (White Grape
    • Sour Cherry
    • Raspberry); Soluble Vegetable Fibre (Chicory
    • Corn); Micronutrient Blend (Minerals (Potassium
    • Calcium
    • Phosphorus
    • Iron
    • Selenium
    • Magnesium
    • lodine
    • Zinc
    • Molybdenum
    • Chromium)
    • Vitamins (C
    • E
    • Niacin
    • A
    • K2
    • Pantothenic Acid
    • D3
    • Biotin
    • Folate
    • B12
    • D2
    • B6
    • B1
    • K1
    • B2)
    • Choline); Natural Flavourings; Acerola Cherry Powder; Natural Caffeine (from Coffee Bean) (0.03%); Colour Concentrate (Carrot
    • Blueberry
    • Blackcurrant); Sweetener: Sucralose; Acidity Regulators: Citric Acid; Malic Acid
    Dietary
    Packaging
    Manufacturer

    Huel Ltd

    Tring

    HP23 4RN

    United Kingdom

    Reviews
    More Information

    © 2026 MegaRetailer, Powered by Mega

      • PayPal

      Login

      Forgot your password?

      Don't have an account yet?
      Create account