Kellogg's Rice Krispies Breakfast Cereal 430g
£2.00
SKU: U-4KEL4RC3

Best Before: 16/08/2025

£2.00
SKU: U-4KEL4RC3
Best Before: 16/08/2025
Supporting Your Family's Health* Supporting brain function with iron* Folic acid & riboflavin help reduce tiredness & fatigue* 50% Daily vitamin D needs to support healthy bones* Added goodness* *Source of vitamins D, B1, B2, B3, B6, B9 & B12 and iron. Iron contributes to normal cognitive function. Vitamin D contributes to the maintenance of normal bones. Folic acid (B9) and Riboflavin (B2) contribute to the reduction of tiredness and fatigue.
Nutrient | /100g | NRV** | /30g | %RI* |
---|---|---|---|---|
ENERGY | 1649 kJ | - | 495 kJ | - |
FAT | 1.2 g | - | 0.4 g | 1 % |
OF WHICH SATURATES | 0.4 g | - | 0.1 g | 1 % |
CARBOHYDRATE | 86 g | - | 26 g | 10 % |
OF WHICH SUGARS | 7.9 g | - | 2.4 g | 3 % |
FIBRE | 2.9 g | - | 0.9 g | - |
PROTEIN | 7.0 g | - | 2.1 g | 4 % |
SALT | 1.0 g | - | 0.3 g | 5 % |
VITAMINS | - | - | - | NRV** |
VITAMIN D | 8.4 μg | 168 % | 2.5 μg | 50 % |
THIAMIN | 0.91 mg | 83 % | 0.27 mg | 25 % |
RIBOFLAVIN | 1.2 mg | 86 % | 0.36 mg | 25 % |
NIACIN | 13 mg | 81 % | 3.9 mg | 25 % |
VITAMIN B6 | 1.2 mg | 86 % | 0.36 mg | 25 % |
FOLIC ACID | 166 μg | 83 % | 49.8 μg | 25 % |
VITAMIN B12 | 2.1 μg | 84 % | 0.63 μg | 25 % |
MINERALS | - | - | - | - |
IRON | 8.0 mg | 57 % | 2.4 mg | 17% |
*REFERENCE INTAKE OF AN AVERAGE ADULT (8400 KJ / 2000 KCAL) | - | - | - | - |
**NUTRIENT REFERENCE VALUES (ADULTS) | - | - | - | - |
Box
UK: Kellogg Marketing and Sales Company (UK) Limited
Orange Tower
MediaCityUK
Salford
Greater Manchester
M50 2HF
UK
ROI: Kellogg Europe Trading Limited
Three
Dublin Airport Central
Dublin Airport
Dublin
Ireland
K67 Y7E5
Nutrient | /100g | NRV** | /30g | %RI* |
---|---|---|---|---|
ENERGY | 1649 kJ | - | 495 kJ | - |
FAT | 1.2 g | - | 0.4 g | 1 % |
OF WHICH SATURATES | 0.4 g | - | 0.1 g | 1 % |
CARBOHYDRATE | 86 g | - | 26 g | 10 % |
OF WHICH SUGARS | 7.9 g | - | 2.4 g | 3 % |
FIBRE | 2.9 g | - | 0.9 g | - |
PROTEIN | 7.0 g | - | 2.1 g | 4 % |
SALT | 1.0 g | - | 0.3 g | 5 % |
VITAMINS | - | - | - | NRV** |
VITAMIN D | 8.4 μg | 168 % | 2.5 μg | 50 % |
THIAMIN | 0.91 mg | 83 % | 0.27 mg | 25 % |
RIBOFLAVIN | 1.2 mg | 86 % | 0.36 mg | 25 % |
NIACIN | 13 mg | 81 % | 3.9 mg | 25 % |
VITAMIN B6 | 1.2 mg | 86 % | 0.36 mg | 25 % |
FOLIC ACID | 166 μg | 83 % | 49.8 μg | 25 % |
VITAMIN B12 | 2.1 μg | 84 % | 0.63 μg | 25 % |
MINERALS | - | - | - | - |
IRON | 8.0 mg | 57 % | 2.4 mg | 17% |
*REFERENCE INTAKE OF AN AVERAGE ADULT (8400 KJ / 2000 KCAL) | - | - | - | - |
**NUTRIENT REFERENCE VALUES (ADULTS) | - | - | - | - |
UK: Kellogg Marketing and Sales Company (UK) Limited
Orange Tower
MediaCityUK
Salford
Greater Manchester
M50 2HF
UK
ROI: Kellogg Europe Trading Limited
Three
Dublin Airport Central
Dublin Airport
Dublin
Ireland
K67 Y7E5