Boost Energy Tropical Blitz Sugar Free 250ml
£0.33
SKU: U-1BOO2TB0

Best Before: 30/06/2025

£0.33
SKU: U-1BOO2TB0
Best Before: 30/06/2025
Niacin, pantothenic acid, vitamin B6 and vitamin B12 contribute to the reduction of tiredness and fatigue. Each can contains at least 50% of these B vitamin RI's*. *RI % Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
Niacin, pantothenic acid, vitamin B6 and vitamin B12 contribute to the reduction of tiredness and fatigue. Each can contains at least 50% of these B vitamin RI's*. *RI % Reference Intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
Nutrient | Per 100ml | Per 250ml Can |
---|---|---|
ENERGY | 11kJ/3kcal | 27kJ/6kcal |
FAT | 0.0g | 0.0g |
OF WHICH SATURATES | 0.0g | 0.0g |
CARBOHYDRATE | 0.0g | 0.0g |
OF WHICH SUGARS | 0.0g | 0.0g |
PROTEIN | 0.0g | 0.0g |
SALT | 0.10g | 0.25g |
VITAMINS | - | - |
NIACIN | 6.4mg (40%*) | 16mg (100%*) |
VITAMIN B6 | 0.56mg (40%*) | 1.4mg (100%*) |
VITAMIN B12 | 0.5µg (20%*) | 1.25µg (50%*) |
PANTOTHENIC ACID | 2mg (33%*) | 5mg (83%*) |
*RI % REFERENCE INTAKE OF AN AVERAGE ADULT (8400KJ/2000KCAL) | - | - |
Can
Produced for:Boost Drinks Ltd
Leeds
LS15 8ZB
Boost Drinks Ltd
Ballymena
BT42 4HZ
Nutrient | Per 100ml | Per 250ml Can |
---|---|---|
ENERGY | 11kJ/3kcal | 27kJ/6kcal |
FAT | 0.0g | 0.0g |
OF WHICH SATURATES | 0.0g | 0.0g |
CARBOHYDRATE | 0.0g | 0.0g |
OF WHICH SUGARS | 0.0g | 0.0g |
PROTEIN | 0.0g | 0.0g |
SALT | 0.10g | 0.25g |
VITAMINS | - | - |
NIACIN | 6.4mg (40%*) | 16mg (100%*) |
VITAMIN B6 | 0.56mg (40%*) | 1.4mg (100%*) |
VITAMIN B12 | 0.5µg (20%*) | 1.25µg (50%*) |
PANTOTHENIC ACID | 2mg (33%*) | 5mg (83%*) |
*RI % REFERENCE INTAKE OF AN AVERAGE ADULT (8400KJ/2000KCAL) | - | - |
Produced for:Boost Drinks Ltd
Leeds
LS15 8ZB
Boost Drinks Ltd
Ballymena
BT42 4HZ